Dank an Anne.
Meine genauen Ergebnisse findet ihr als Tabelle nach dem Sprung.
Ich bin wirklich ein verdammt guter Seismologe:)
Hier könnt ihr das auch mal versuchen
Station | S-P Interval | Distance | Amplitude | Magnitude | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | |
Eureka, CA | 49 | 49 | 481 | 478 | 285 | 277 | 7.1 | 7.1 |
Elko, NV | 72 | 72 | 695 | 703 | 60 | 57 | ||
Las Vegas, NV | 64 | 64 | 610 | 623 | 100 | 98 |
Ich werde besser:
Station | S-P Interval | Distance | Amplitude | Magnitude | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | |
Fresno, CA | 35 | 35 | 340 | 345 | 350 | 343 | 6.7 | 6.7 |
Las Vegas, NV | 39 | 39 | 380 | 384 | 250 | 242 | ||
Phoenix, AZ | 61 | 61 | 595 | 594 | 50 | 48 |
Japan ist nicht meine Stärke:
Station | S-P Interval | Distance | Amplitude | Magnitude | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | |
Pusan | 56 | 56 | 543 | 549 | 90 | 81 | 6.75 | 6.8 |
Tokyo | 44 | 44 | 430 | 434 | 210 | 201 | ||
Akita | 70 | 71 | 685 | 697 | 30 | 30 |
Mexiko ist die Hammeraufgabe:
Station | S-P Interval | Distance | Amplitude | Magnitude | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | Yours | Actual | |
Chichuahua | 64 | 64 | 615 | 622 | 12 | 10 | 6.1 | 6.1 |
Mazatlan | 43 | 43 | 420 | 417 | 50 | 46 | ||
Rosarito | 58 | 59 | 565 | 582 | 11 | 13 |
So genau wie Du hab ich gar nicht abgelesen. Hat aber trotzdem geklappt
Das lernt man eben bei Erhard und Manne!
:))